IN
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 26 | 34.6 | 24.5 |
| M | 34 | 27.5 | 36 | 25 |
| L | 36 | 28.5 | 37.5 | 25.5 |
CM
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 81 | 66 | 88 | 62 |
| M | 86 | 70 | 91 | 63 |
| L | 91 | 72 | 95 | 65 |
If you are in-between sizes, we recommend sizing up
Please allow 0.5 IN - 1 IN (1 CM - 3 CM) difference due to manual measurement