Size Chart
IN
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 23.6 | 34.6 | 26.4 |
| S | 33 | 25.2 | 36.2 | 26.8 |
| M | 34.6 | 26.8 | 37.8 | 27.2 |
| L | 36.2 | 28.3 | 39.4 | 27.6 |
CM
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 60 | 88 | 67 |
| S | 84 | 64 | 92 | 68 |
| M | 88 | 68 | 96 | 69 |
| L | 92 | 72 | 100 | 70 |
If you are in-between sizes, we recommend sizing up
Please allow 0.5 IN - 1 IN (1 CM - 3 CM) difference due to manual measurement