Privata Size Chart
IN
| Size | Bust | Waist | Hip |
| 2 | 33 | 26 | 37 |
| 4 | 34 | 27 | 38 |
| 6 | 36 | 29 | 40 |
| 8 | 37 | 30 | 41 |
| 10 | 39 | 33 | 43 |
| 12 | 41 | 33 | 44 |
| 14 | 42 | 35 | 46 |
CM
| Size | Bust | Waist | Hip |
| 2 | 84 | 66 | 94 |
| 4 | 88 | 70 | 98 |
| 6 | 92 | 74 | 102 |
| 8 | 96 | 78 | 106 |
| 10 | 100 | 82 | 110 |
| 12 | 104 | 86 | 114 |
| 14 | 108 | 90 | 118 |
If you are in-between sizes, we recommend sizing up
Please allow 0.5 IN - 1 IN (1 CM - 3 CM) difference due to manual measurement