Diamante Size Chart
IN
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 28 - 30 | 21.5 - 22.5 | 32 - 34 |
| XS | 31 - 33 | 22.5 - 25.5 | 34 - 36 |
| S | 33 - 35 | 25.5 - 27.5 | 36 - 38 |
| M | 35 - 37 | 27.5 - 29.5 | 38 - 40 |
| L | 37 - 40 | 29.5 - 31.5 | 40 - 42 |
| XL | 40 - 43 | 31.5 - 33.5 | 42 - 44 |
| 2XL | 43 - 46 | 33.5 - 35.5 | 44 - 46 |
| 3XL | 46 - 49 | 35.5 - 37.5 | 46 - 48 |
CM
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 74 - 79 | 53 - 57 | 82 - 86 |
| XS | 79 - 84 | 57 - 65 | 86 - 91 |
| S | 84 - 91 | 65 - 70 | 91 - 96 |
| M | 91 - 96 | 70 - 75 | 96 - 101 |
| L | 96 - 102 | 75 - 80 | 101 - 107 |
| XL | 102 - 109 | 80 - 85 | 107 - 112 |
| 2XL | 109 - 115 | 85 - 90 | 112 - 118 |
| 3XL | 115 - 119 | 90 - 95 | 118 - 124 |
If you are in-between sizes, we recommend sizing up
Please allow 0.5 IN - 1 IN (1 CM - 3 CM) difference due to manual measurement