IN
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 32 - 34 | 24 - 26 | 33 - 35 |
| M | 34 - 36 | 26 - 28 | 35 - 37 |
| L | 36 - 37 | 28 - 30 | 37 - 38 |
CM
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 82 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| M | 86 - 90 | 66 - 70 | 90 - 94 |
| L | 90 - 94 | 70 - 74 | 94 - 98 |
If you are in-between sizes, we recommend sizing up
Please allow 0.5 IN - 1 IN (1 CM - 3 CM) difference due to manual measurement